Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
186|Mszycaburakowa(AphisfabaeScop.)
190|Pchełkaburakowa(ChaetocnemaconcinnaMarsh.)
190|Pchełkapołudniowa(ChaetocnematibialisIll.)
194|Pędraki(Mololonthidae)
198|Piętnówki(Hadeninae)
202|Przędziorekchmielowiec(TetranychusurticaeKoch.)
206|Rolnice(Agrotinae)
210|Ryjoszburakowiec(TanymecuspalliatusF).
212|Szarekkomośnik(BothynoderespunctiventrisGerm.)
216|Śmietkaburakowa(PegomyiabetaeCurtis.)
216|Śmietkaćwiklanka(PegomyiahyoscyamiPanz.)
220|Tarczykmgławy(CassidanebulosaL.)
220|Tarczykzłotosmugi(CassidanobilisL.)
224|Zwójkaporzeczkóweczka(Pandemisribeana,syn.P
icerasana)
226|Niedoboryskładnikówodżywczych
227|Diagnozaniedoborówskładnikówpokarmowych
226|Niedoboryskładnikówpokarmowych
228|Niedobórazotu(N)
230|Niedobórfosforu(P)
232|Niedobórpotasu(K)
234|Niedobórpotasu(K)
236|Niedobórmagnezu(Mg)
238|Niedobórsiarki(S)
240|NiedobórBoru(B)
242|Niedobórmanganu(Mn)
244|Niedobórcynku(Zn)
245|Niedobórsodu(Na)
226|Uszkodzeniaroślinburakaspowodowane
niekorzystnymiwarunkamiatmosferycznymi
246|Uszkodzeniamrozowe
248|Uszkodzeniaprzezwiatr
250|Uszkodzeniagradowe
252|Poparzenialiści
226|Monitorowanieagrofagów
orazniedoborówpokarmowych
254|Chwasty
256|Monitorowaniechoróbiszkodników
260|Literatura
262|Indeks