Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
Przedmowa|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
CZĘŚĆPIERWSZA/21
I0
Przedmiotigospodarczeznaczeniefitopatologiileśnej|||
|||
||
II0
Zaryshistoriifitopatologiileśnej|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
III0
Pojęcie,istotaiklasyfikacjachoróbroślin|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
IV0
4|1|
4.2.
4.3.
4|3|1|
4.3.2.
4.3.3.
4|3|4|
4.3.5.
4|3|6|
4|3|7|
Symptomologia|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Wprowadzenie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Ogólnypodziałobjawówchorobowych|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
Szczegółowypodziałobjawówchorobowych|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Wprowadzenie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Więdnięcia|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Przebarwienia|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Nekrozy|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Zniekształcenia|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Rany|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Wydzieliny|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
17
23
27
37
45
45
45
46
46
46
47
48
49
51
53
V0
5.1.
5|1|1|
5|1|2|
5|1|3|
5|1|4|
5.1.5.
5|1|6|
5.1.7.
5|1|8|
Etiologia|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Abiotyczneczynnikichorobotwórcze|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Wprowadzenie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Klimat|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Niskatemperatura|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Wysokatemperatura|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Suszadeficytwody|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
Nadmiarwody|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Opadyatmosferyczne|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Wiatr|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
55
55
55
57
57
64
65
66
67
69
9