Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
5.1.9.
Niedobórlubnadmiarskładnikówpokarmowych|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
5.1.10.Emisjesubstancjiprzemysłowych|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
5.1.11.Erozjeiruchymasowe|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
5.1.12.Zaburzeniapolaelektromagnetycznego|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
5.2.
Biotyczneczynnikichorobotwórcze|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
5|2|1|
Wprowadzenie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
5|2|2|
VirusWirusy|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
5|2|3|
BacteriaBakterie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
5.2.4.
PatogenyroślinzkrólestwaProtozoa|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
5.2.5.
PatogenyroślinzkrólestwaChromista|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
5.2.6.
PatogenyroślinzkrólestwaFungi(Mycota)|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
5.2.7.
Pasożytniczeroślinynasienne|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
5|2|8|
NematodaNicienie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
72
73
75
76
77
77
77
83
94
95
98
138
140
VI0
6|1|
6.2.
6.3.
6|3|1|
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.4.
6|4|1|
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
VII0
7|1|
7.2.
7.3.
7|3|1|
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
Proceschorobowyroślinijegouwarunkowania|||
|||
|||
|||
|||
Wprowadzenie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Rolaroślinygospodarzawprocesiechorobowym|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
Rolapatogenawprocesiechorobowym|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Wprowadzenie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Zakażenie(infekcja)|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
Wylęganie(inkubacja)|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Wystąpienieobjawów(symptomacja)|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Rolaśrodowiskazewnętrznegoiczasuwprocesiechorobowym|||
|||
||
Wprowadzenie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Wpływśrodowiskazewnętrznegonagospodarza|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
Wpływśrodowiskazewnętrznegonapatogena|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Czynnikczasuwprocesiechorobowym|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Interakcjamiędzygospodarzem,patogenem,środowiskiemiczasem|||
|
145
145
155
155
155
156
160
163
168
168
168
170
171
172
Ochronaprzedchorobami(zwalczaniechorób)|||
|||
|||
|||
|||
Wprowadzenie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Integrowanaochronaistrategiaochronyprzedchorobami|||
|||
|||
|||
Taktyka(metody)ochronyroślinprzedchorobami|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Wprowadzenie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Metodahodowliodpornościowej|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Metodaagrotechniczna(hylotechniczna)|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Metodakwarantanny|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Metodabiologiczna|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
Metodamechaniczna|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
179
179
180
186
186
187
191
193
196
201
10