Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
XI0
Chorobyigieł|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
11.1.
Chorobyniepasożytnicze|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
11.2.
Chorobywirusowe|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
11.3.
Chorobypowodowaneprzezgrzyby|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
11.3.1.Chorobyigiełsosny|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
11.3.2.Osutkiświerka|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
11.3.3.Rdześwierka/Chrysomyxarustsofspruce|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
11.3.4.Osutkijodły|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
11.3.5.Rdzeigiełjodły|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
11|3|6|Osutkimodrzewia|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
11.3.7.Rdzeigiełmodrzewi|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
11.3.8.Osutkidaglezji|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
11.3.9.Zamieranieigiełchoiny/Needleblightofhemlock|||
|||
|||
|||
|||
|||
11.3.10.Brunatnieniełusekżywotnika/Cedarneedleblight,Keithianeedleblight
XII0
Chorobyliści|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
12|1|
Wprowadzenie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
12.2.
Chorobyniepasożytnicze|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
12.3.
Chorobywirusowe|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
12.4.
Chorobypowodowaneprzezbakterie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
12|4|1|Wprowadzenie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
12.4.2.Bakteryjnazgorzelorzechawłoskiego/Walnutbacterialblight|||||||||
12.4.3.Bakteryjnaplamistośćliściipędówmorwy/Bacterialblightofmulberry|
12.4.4.Bakteriozalilaka/Bacterialblightoflilac|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
12.5.
Chorobypowodowaneprzezgrzyby|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
12.5.1.Zewnętrzniakiworkowe/Leafcurldiseases|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
12.5.2.Mączniakprawdziwydębu/Oakpowderymildew|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
12.5.3.Sadzowatośćliściiigieł/Sootymold|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
12.5.4.Chorobytopoli|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
12.5.5.Chorobywierzby|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
12.5.6.Antraknoza(plamistośćzgorzelowa)/Planeanthracnose|||
|||
|||
|||
||
12.5.7.Smołowataplamistośćklonuiwierzby/Tarspotofmaple,Sycamoretarspot
12.5.8.Innechorobyliści|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
XIII0
13|1|
13.2.
13.3.
13|4|
Chorobygałęziipnidrzewiglastych|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
Wprowadzenie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Rdzakorysosnyzwyczajnej/Scotspineblisterrust|||
|||
|||
|||
|||
|||
Rdzakorywejmutki,rdzawejmutkowo-porzeczkowa/Whitepineblisterrust
Innerdzenakorzesosen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283
283
283
283
283
307
310
314
317
320
324
324
328
329
331
331
331
332
337
337
337
339
341
343
343
346
351
352
357
359
361
363
371
371
371
375
379
12