Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
7.3.7.
Metodafizyczna|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
7.3.8.
Metodachemiczna|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
203
204
VIII0
Zarysmetodbadańfitopatologicznych|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
223
CZĘŚĆDRUGA/239
IX0
9|1|
9.2.
9.3.
9.3.1.
9.3.2.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.
9.4.3.
9.5.
9.5.1.
9.5.2.
9.6.
9.6.1.
9.6.2.
9.6.3.
9.6.4.
9.6.5.
9.6.6.
9.6.7.
Chorobyowocówinasion|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Wprowadzenie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Chorobyniepasożytnicze|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Mumifikacje|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Mumifikacjażołędzi/Mummificationofacorn|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Mumifikacjanasionbrzozy/Mummificationofbirchseeds|||
|||
|||
|||
Zgniliznyowocówinasion|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Czarnazgniliznażołędzi/Blackrotofacorns|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
Żółtazgniliznażołędzi/Yellowrotofacorns|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
Brunatnazgniliznażołędzi/Brownrotofacorns|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
Bezpłodność|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
Bezpłodnośćświerka/Infertilityofspruce|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Bezpłodnośćtopoliiolszy/Infertilityofpoplarandalder|||
|||
|||
|||
|
Plamistość|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Fomozażołędzi/Phomopsislesionsofacorns|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
Antraknozaorzechawłoskiego/Walnutanthracnose,Walnutblackspot
Plamistośćskrzydlakówklonu/Acerwingsspot|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
Plamistośćskrzydlakówjesionu/Heterosporiumleafspot|||
|||
|||
|||
Antraknozażołędziibukwi/Anthracnoseofacornsandbeechnuts|||
||
Rizoktoniozażołędziibukwi/Rhizoctoniarotofacornsandbeechnuts|
Pleśnienieowocówinasion/Fruitrotsandseedmolds|||
|||
|||
|||
|||
241
241
241
242
242
244
245
245
245
246
247
247
248
249
249
249
250
250
251
251
252
X0
Chorobykiełkówisiewek|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
10|1|
Wprowadzenie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
10.2.
Niepasożytniczechorobysiewek|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
10.3.
Chorobysiewekpowodowaneprzeznicienie|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
10.4.
Chorobysiewekpowodowaneprzezgrzyby|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
10.4.1.Zgorzelsiewek/Seedlingdampingoff|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
10.4.2.Pleśnieniedębu/Roselliniarootrot,Ring-dyingdisease|||
|||
|||
|||
||
10.4.3.Przewężeniepodstawyłodygi/Stranglingdisease|||
|||
|||
|||
|||
|||
|
10.4.4.Dławieniesiewek/Stranglingdisease|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
||
255
255
255
257
266
266
276
279
281
11